| Private Wetterstation 3270 Scheibbs, Feldgasse 15 320 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 15.11.2025 12:40 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 6.4°C |
| rel. Feuchte | 86% |
| Taupunkt | 4.2°C |
| gef. Temp. | 5.0°C |
| Luftdruck | 1014.2hPa |
| Wind | 0.7km/h -> S-SO ±67° |
| Böen | 1.8km/h -> S-SO ±67° |
| dom. Windr. 1h | W-NW |
| Helligkeit | 38% -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | steigend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 3 T, 9 h, 56 min |
| letzter Regen | 02:43 12.11.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 2.4°C | 04:00 Uhr |
| MaxTemp | 6.4°C | 12:08 Uhr |
| MinFeuchte | 84% | 09:46 Uhr |
| MaxFeuchte | 96% | 01:11 Uhr |
| MaxWind | 12.2km/h | 06:16 Uhr |
| MaxBöen | 16.6km/h | 06:28 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0.0l/m² | |
| Evapo | 0.0l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | S |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |