Wetterdaten: aktuell Montag, 09.03.2026 06:22
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.03.2026 06:22 5,3 °C 70 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.03.2026 05:22 5,7 °C 68 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 5,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.03.2026 04:18 5,8 °C 67 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 5,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.03.2026 03:18 5,8 °C 66 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,0 °C 5,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.03.2026 02:18 5,9 °C 66 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,0 °C 5,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.03.2026 01:18 6,1 °C 66 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.03.2026 00:18 6,1 °C 64 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 4,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.03.2026 00:00 6,4 °C 64 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C 3,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:22 00:00 06:10 - 04:12 - - - - - 00:18 00:56 04:06
Minimum _ 5,3 °C 64 % 1023,4 hPa - 4,3 km/h (1 Bft) - - - - - -0,2 °C 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 06:22 00:02 00:00 00:06 - - 00:00 00:00 00:00 01:12 02:54 00:12
Maximum _ 6,4 °C 70 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h
SO (2 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 5,9 °C 19,3 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 5,8 °C 67 % 1024,1 hPa #0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C 5,0 °C 12,1 km/h (2 Bft)