Wetterdaten: aktuell Freitag, 10.04.2026 10:43
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.04.2026 10:43 2,9 °C 72 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 47 W/m² -1,6 °C 1,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.04.2026 09:43 2,9 °C 70 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 40 W/m² -2,0 °C 1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.04.2026 08:43 3,7 °C 63 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 23 W/m² -2,7 °C 3,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.04.2026 07:43 3,6 °C 61 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 23 W/m² -3,2 °C 2,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.04.2026 06:43 3,7 °C 58 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 2 min 0,000 mm 7 W/m² -3,8 °C 3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.04.2026 05:41 3,4 °C 58 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 87 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,1 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.04.2026 04:41 2,5 °C 65 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,4 °C 2,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 03:41 0,3 °C 74 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,8 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 02:41 -0,9 °C 74 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,9 °C -0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 01:41 -0,7 °C 73 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,9 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2026 00:41 -1,0 °C 75 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,9 °C -1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.04.2026 00:01 -1,6 °C 76 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,3 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 00:23 06:11 07:51 - 00:01 - - - - - 00:01 00:23 00:01
Minimum _ -1,7 °C 57 % 1020,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -5,3 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 08:41 00:03 00:03 00:01 07:13 - - 06:33 00:01 10:07 10:29 06:37 06:51
Maximum _ 3,8 °C 77 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h
SO (2 Bft)
- - 2 min 0,000 mm 65 W/m² -1,5 °C 3,7 °C 19,3 km/h
O-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 1,8 °C 67 % 1022,3 hPa #0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO - #2 min. #0,000 mm 29 W/m² -3,6 °C 1,4 °C 6,7 km/h (2 Bft)