Wetterdaten: aktuell Freitag, 06.12.2024 20:32
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
06.12.2024 20:32 5,8 °C 85 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 3,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
06.12.2024 19:32 5,7 °C 80 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.12.2024 18:32 6,1 °C 78 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,6 °C 4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06.12.2024 17:32 6,4 °C 79 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06.12.2024 16:32 6,7 °C 80 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 6,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.12.2024 15:32 7,3 °C 79 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 11 W/m² 3,9 °C 4,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
06.12.2024 14:32 7,4 °C 79 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 23 W/m² 4,0 °C 5,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
06.12.2024 13:32 6,9 °C 83 % 1008,2 hPa 0,2 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 28 W/m² 4,2 °C 4,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
06.12.2024 12:32 6,4 °C 87 % 1007,7 hPa 0,6 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m² 4,4 °C 3,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
06.12.2024 11:32 3,7 °C 90 % 1007,3 hPa 1,6 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 23 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.12.2024 10:32 2,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,6 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 16 W/m² 1,2 °C 2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.12.2024 09:32 2,6 °C 88 % 1005,9 hPa 1,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 0,8 °C 2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.12.2024 08:32 2,3 °C 87 % 1005,6 hPa 1,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 3 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,4 °C 2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.12.2024 07:32 1,8 °C 88 % 1005,4 hPa 2,8 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,0 °C 1,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06.12.2024 06:32 2,2 °C 84 % 1006,8 hPa 1,6 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 2,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.12.2024 05:30 2,6 °C 80 % 1006,9 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,5 °C 2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.12.2024 04:30 2,8 °C 77 % 1008,6 hPa 0,6 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,8 °C 0,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
06.12.2024 03:30 2,7 °C 76 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06.12.2024 02:30 2,7 °C 75 % 1011,6 hPa 0,2 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,3 °C 0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06.12.2024 01:30 3,4 °C 64 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,7 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.12.2024 00:30 3,4 °C 65 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,5 °C 3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06.12.2024 00:00 3,6 °C 65 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,4 °C 2,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:10 00:12 07:30 - 10:18 - - - - - 00:48 05:54 11:14
Minimum _ 1,7 °C 64 % 1005,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -2,7 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:32 12:20 00:00 02:24 15:00 - - 00:00 00:00 12:58 12:24 16:12 15:00
Maximum _ 7,4 °C 92 % 1016,9 hPa 0,2 l/m² 20,9 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 37 W/m² 4,7 °C 7,1 °C 33,8 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 4,3 °C 80 % 1009,2 hPa #10,4 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O - #0 min. #0,000 mm 21 W/m² 1,2 °C 3,3 °C 11,6 km/h (2 Bft)