| Private Wetterstation Parapluiberg 2380 Perchtoldsdorf 532 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 20.01.2026 12:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -6.7°C |
| rel. Feuchte | 90% |
| Taupunkt | -8.1°C |
| gef. Temp. | -10.7°C |
| Luftdruck | 1029.3hPa |
| Wind | 5.4km/h -> S-SO ±0° |
| Böen | 8.0km/h -> S-SO ±0° |
| dom. Windr. 1h | S-SO |
| Helligkeit | 15% -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 6 T, 8 h, 54 min |
| letzter Regen | 03:50 14.01.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -8.3°C | 08:30 Uhr |
| MaxTemp | -6.7°C | 12:30 Uhr |
| MinFeuchte | 90% | 00:00 Uhr |
| MaxFeuchte | 90% | 00:00 Uhr |
| MaxWind | 7.6km/h | 00:05 Uhr |
| MaxBöen | 9.7km/h | 00:05 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0.0l/m² | |
| Evapo | 0.0l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | S-SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |