| Private Wetterstation Parapluiberg 2380 Perchtoldsdorf 532 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 09.06.2026 13:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 24.2°C |
| rel. Feuchte | 52% |
| Taupunkt | 13.7°C |
| gef. Temp. | 25.3°C |
| Luftdruck | 1012.1hPa |
| Wind | 0.6km/h -> O ±16° |
| Böen | 3.2km/h -> O ±16° |
| dom. Windr. 1h | O-SO |
| Helligkeit | 26% -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | fallend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 32 T, 16 h, 45 min |
| letzter Regen | 21:00 07.05.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 17.8°C | 05:05 Uhr |
| MaxTemp | 25.7°C | 13:00 Uhr |
| MinFeuchte | 48% | 13:05 Uhr |
| MaxFeuchte | 75% | 04:40 Uhr |
| MaxWind | 16.2km/h | 04:20 Uhr |
| MaxBöen | 38.6km/h | 04:00 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0.0l/m² | |
| Evapo | 0.0l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 4:05 Stunden | |
| dom. Windrichtung | W |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |