| Private Wetterstation CH 3551 Oberfrittenbach Schwandacker 415 750 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 09.03.2026 06:19 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 2,6 °C |
| rel. Feuchte | 96 % |
| Taupunkt | 2,0 °C |
| gef. Temp. | 0,9 °C |
| Luftdruck | 1023,7 hPa |
| Wind | 0,0 km/h -> N ±0° |
| Böen | 0,0 km/h -> N ±0° |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | fallend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 2 T, 23 h, 27 min |
| letzter Regen | 06:52 06.03.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 2,6 °C | 06:17 Uhr |
| MaxTemp | 4,5 °C | 00:04 Uhr |
| MinFeuchte | 93 % | 00:00 Uhr |
| MaxFeuchte | 96 % | 02:57 Uhr |
| MaxWind | 1,8 km/h | 00:15 Uhr |
| MaxBöen | 3,6 km/h | 05:28 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0 l/m² | |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | N |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |