| Private Wetterstation 3270 Scheibbs Miesenbach 67 370 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 09.03.2026 07:15 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 3.1 °C |
| rel. Feuchte | 95 % |
| Taupunkt | 2.4 °C |
| gef. Temp. | 1.5 °C |
| Luftdruck | 1024.3 hPa |
| Wind | 0.0 km/h -> SO ±0° |
| Böen | 0.0 km/h -> SO ±0° |
| dom. Windr. 1h | N |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | steigend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 3 T, 18 h, 52 min |
| letzter Regen | 12:22 05.03.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 1.6 °C | 04:20 Uhr |
| MaxTemp | 5.7 °C | 00:00 Uhr |
| MinFeuchte | 86 % | 00:00 Uhr |
| MaxFeuchte | 97 % | 04:05 Uhr |
| MaxWind | 0.8 km/h | 06:10 Uhr |
| MaxBöen | 4.8 km/h | 06:10 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0.0 l/m² | |
| Evapo | 0.0 l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| dom. Windrichtung | N |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |