Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.10.2026 22:18
Datum Zeit Temp. A. Garage Temp. +10 Temp.-10 Feuchte A. Bod.Feucht 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.10.2026 22:18 15,0 °C 17,1 °C 13,2 °C 15,8 °C 80 % 200 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 15,0 °C 0,0 km/h
10.10.2026 21:18 14,4 °C 17,1 °C 13,1 °C 15,9 °C 86 % 200 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 14,4 °C 0,0 km/h
10.10.2026 20:18 15,1 °C 17,1 °C 13,6 °C 15,9 °C 84 % 200 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,4 °C 15,1 °C 0,0 km/h
10.10.2026 19:18 15,1 °C 17,2 °C 13,6 °C 15,9 °C 84 % 200 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,4 °C 15,1 °C 0,0 km/h
10.10.2026 18:18 15,2 °C 17,1 °C 13,7 °C 16,0 °C 81 % 200 cb 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 15,2 °C 0,0 km/h
10.10.2026 17:18 17,1 °C 16,9 °C 15,0 °C 16,0 °C 73 % 200 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,2 °C 17,1 °C 0,0 km/h
10.10.2026 16:18 18,2 °C 16,9 °C 15,6 °C 16,0 °C 66 % 200 cb 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 18,2 °C 0,0 km/h
10.10.2026 15:18 18,9 °C 16,8 °C 16,6 °C 16,0 °C 59 % 200 cb 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 18,9 °C 0,0 km/h
10.10.2026 14:18 20,1 °C 16,8 °C 17,9 °C 15,9 °C 55 % 200 cb 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 20,1 °C 0,0 km/h
10.10.2026 13:18 20,9 °C 16,9 °C 20,9 °C 15,9 °C 54 % 200 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 20,9 °C 0,0 km/h
10.10.2026 12:18 20,1 °C 16,8 °C 18,6 °C 15,6 °C 58 % 200 cb 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 20,1 °C 0,0 km/h
10.10.2026 11:18 18,8 °C 16,9 °C 17,5 °C 15,3 °C 64 % 200 cb 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 18,8 °C 0,0 km/h
10.10.2026 10:18 14,1 °C 16,7 °C 12,7 °C 15,2 °C 79 % 200 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 °C 14,1 °C 0,0 km/h
10.10.2026 09:18 13,0 °C 16,7 °C 11,9 °C 15,2 °C 79 % 200 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 13,0 °C 0,0 km/h
10.10.2026 08:18 11,9 °C 16,7 °C 11,3 °C 15,2 °C 81 % 200 cb 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,7 °C 11,9 °C 0,0 km/h
10.10.2026 07:18 11,3 °C 16,8 °C 10,3 °C 15,2 °C 82 % 200 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 11,3 °C 0,0 km/h
10.10.2026 06:18 11,2 °C 16,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 82 % 0 cb 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,2 °C 11,2 °C 0,0 km/h
10.10.2026 05:18 10,8 °C 16,9 °C 10,0 °C 15,2 °C 82 % 200 cb 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 10,8 °C 0,0 km/h
10.10.2026 04:18 10,3 °C 17,0 °C 9,4 °C 15,2 °C 82 % 200 cb 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,4 °C 10,3 °C 0,0 km/h
10.10.2026 03:18 10,2 °C 17,2 °C 9,6 °C 15,3 °C 82 % 200 cb 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h
10.10.2026 02:18 10,6 °C 17,3 °C 9,7 °C 15,4 °C 81 % 200 cb 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,5 °C 10,6 °C 0,0 km/h
10.10.2026 01:18 10,1 °C 17,3 °C 9,6 °C 15,5 °C 82 % 200 cb 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h
10.10.2026 00:18 9,8 °C 17,4 °C 9,4 °C 15,6 °C 84 % 200 cb 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h
10.10.2026 00:00 9,6 °C 17,4 °C 9,2 °C 15,7 °C 84 % 200 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 00:00 07:22 06:14 06:14 13:26 06:14 21:24 - 00:00 - - - - - - 01:02 00:00 00:00
Minimum _ 9,6 °C 16,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 51 % 0 cb 1013,9 hPa - 0,0 km/h - - - - - - 7,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:22 00:00 12:50 14:40 21:04 00:00 00:00 00:00 00:00 - - 00:00 00:00 00:00 00:00 19:20 13:22 00:00
Maximum _ 21,2 °C 17,4 °C 23,6 °C 16,0 °C 86 % 200 cb 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
- -
- - 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,5 °C 21,2 °C 0,0 km/h
- -
Durchschnitt _ 14,4 °C 17,0 °C 13,0 °C 15,4 °C 75 % 198 cb 1016,2 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h - - - #0 min. #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 14,4 °C 0,0 km/h